L535R-1、L535-1、L535R低速大容量冷凍離心機
L535R-1多功能大容量離心機(常溫型:L535-1、臺式機:L535R)擁有多款轉子,可配多種掛杯、適配器等,適用于臨床醫學,分子生物,細胞培養等行業:其中L535R-1、L535R是冷凍離心機,采用進口環保壓縮機;最高轉速下可以保持在-4度以下,制冷效果好;L535-1獨特的風流導向,離心15分鐘,離心室溫升不超過10℃,可確保樣品溫度。
◆采用進口環保壓縮機組,制冷效果好,無環境污染。
◆微機控制、交流變頻電機驅動、力矩大、無碳粉污染、免維護。
◆自動計算及設置離心力RCF值。
◆配有多種管架、掛架、適配器,一機多用。
◆可編程操作,可存儲多個常規程序。
◆設有超速、超溫、門蓋保護、等多種保護措施,確保人身、機器安全。
◆自動門蓋,輕輕一按既可關閉離心門蓋。
◆9種升速曲線、10種減速曲線、兩級阻尼減震、防止樣品二次渾濁,離心效果佳。
◆高強度轉子,耐腐蝕,所有鋁合金轉子采用7076系列合金鋁鍛造,強度高、壽命長、安全性高,表面采用硬質氧化,氧化層厚、耐腐性強。
技 術 參 數 | |||||
型號 | L535-1 | 支持電源 | VC 220±22V 50/60Hz 5A | 溫度精度 | / |
最高轉速 | 5350r/min | 總功率 | 1100W | 最短加/減速時間 | 60s/60s |
最大相對離心力 | 5030×g | 整機噪聲 | < 65dB(A) | 轉速精度 | ±10r/min |
最大容量 | 4x750ml | 外形尺寸( 長×寬×高) | 560×660×850(mm) | 轉子識別 | / |
定時范圍 | 1min~99min | 外包裝尺寸( 長×寬×高) | 756×856×1320(mm) | 凈重 | 98kg |
溫度設置范圍 | / | 離心腔直徑 | Ф450 | 毛重 | 85kg |
轉子號 |
轉子訂 貨號 |
轉子名稱 | 容量 | 最高轉速 |
最大相對 離心力 |
掛杯、掛架、 吊籃訂貨號 |
名稱 | 規格 |
適配器 訂貨號 |
名稱 | 規格 |
NO.1 | 808800 | 角轉子 | 6x50ml | 5350r/min | 5030×g | / | / | / | 805405 | 適配器 | 30ml |
805406 | 適配器 | 20ml | |||||||||
805408 | 適配器 | 10ml | |||||||||
805409 | 適配器 | 5ml | |||||||||
805410 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
805412 | 適配器 | 25ml | |||||||||
NO.2 |
851400 851200 |
水平轉子 | 4×2×96孔 | 4000 r/min | 3040×g | 851495 |
酶標板 掛架 |
4×2×96孔 | / | / | / |
851400 851200 |
水平轉子 | / | 4000 r/min | 3040×g | 851421 | 方形掛架 | / | 851499 | 適配器 | 250ml | |
851475 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851480 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
851460 | 適配器 | 25x1.5ml | |||||||||
851440 | 適配器 | 10x15ml尖 | |||||||||
851445 | 適配器 | 10x15ml | |||||||||
851455 | 適配器 | 20x10ml | |||||||||
851465 | 適配器 | 28x5ml | |||||||||
851400 851200 |
水平轉子 | 4x500ml | 4000 r/min | 3040×g | 851409 | 試杯 | 500ml | 851450 | 適配器 | 19x5ml | |
851490 | 適配器 | 9x15ml | |||||||||
851485 | 適配器 | 7x20ml | |||||||||
851470 | 適配器 | 3x50ml | |||||||||
851413 | 適配器 | 300ml | |||||||||
851417 | 適配器 | 100ml | |||||||||
851400 851200 |
水平轉子 | 96x5ml | 4000 r/min | 3040×g | 851451 | 掛杯 | 4x24x5ml | / | / | / | |
851400 851200 |
水平轉子 | 148x7ml | 4000 r/min | 3040×g | 851452 | 掛杯 | 4x37x7ml | / | / | / | |
NO.3 | 853850 | 水平轉子 | 2x2x96孔 | 4000r/min | 2200×g | 853810 | 掛架 | 2x2x96孔 | 853805 | 適配器 | 36x2ml |
NO.4 |
851300 851100 |
水平轉子 | 4x750ml | 4000 r/min | 3500×g | 851307 | 試杯 | 750ml | 851397 | 適配器 | 500ml尖 |
851398 | 適配器 | 250ml | |||||||||
851399 | 適配器 | 500ml | |||||||||
851355 |
適配器 裝配 |
2x100ml | |||||||||
851335 |
適配器 裝配 |
10x20ml | |||||||||
851365 |
適配器 裝配 |
4x50ml尖 | |||||||||
851370 |
適配器 裝配 |
4x50ml | |||||||||
851340 |
適配器 裝配 |
14x15ml尖 | |||||||||
851345 |
適配器 裝配 |
19x15ml | |||||||||
851350 |
適配器 裝配 |
24x7ml | |||||||||
851360 |
適配器 裝配 |
37x7ml | |||||||||
NO.5 | 853700 | 水平轉子 | 6×250ml | 4200 r/min | 3500×g | 853603 | 試杯 | 250ml | 853604 | 適配器 | 7×10ml |
853605 | 適配器 | 10×5ml | |||||||||
853606 | 適配器 | 4×20ml | |||||||||
853607 | 適配器 | 100ml | |||||||||
853702 | 適配器 | 6×15ml | |||||||||
853612 |
氣密封 試杯 |
853703 | 適配器 | 4×15ml | |||||||
853704 | 適配器 | 50ml | |||||||||
853705 | 適配器 | 50ml尖底 | |||||||||
853707 | 適配器 | 8x1.5ml | |||||||||
853712 | 試杯 |
250ml 尖底 |
853713 | 適配器 | 50ml尖底 | ||||||
853714 | 適配器 |
3x15ml 尖底 |
|||||||||
NO.5 | 853710 | 水平轉子 | 6×250ml | 4200 r/min | 3500×g | 853603 | 試杯 | 250ml | 853604 | 適配器 | 7×10ml |
853605 | 適配器 | 10×5ml | |||||||||
853606 | 適配器 | 4×20ml | |||||||||
853607 | 適配器 | 100ml | |||||||||
853702 | 適配器 | 6×15ml | |||||||||
853612 |
氣密封 試杯 |
853703 | 適配器 |
4×15ml 尖底 |
|||||||
853704 | 適配器 | 50ml | |||||||||
853705 | 適配器 | 50ml尖底 | |||||||||
853707 | 適配器 | 8x1.5ml | |||||||||
NO.6 | 853620 | 水平轉子 | 4×250ml | 4200 r/min | 3500×g | 853603 | 試杯 | 250ml | 853604 | 適配器 | 7×10ml |
853605 | 適配器 | 10×5ml | |||||||||
853606 | 適配器 | 4×20ml | |||||||||
853607 | 適配器 | 100ml | |||||||||
853702 | 適配器 | 6×15ml | |||||||||
853612 |
氣密封 試杯 |
853703 | 適配器 |
4×15ml 尖底 |
|||||||
853704 | 適配器 | 50ml | |||||||||
853705 | 適配器 | 50ml尖底 | |||||||||
853707 | 適配器 | 8x1.5ml |